序号 | 课程 代码 | 课程名字 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 三选一 |
00016 | 日语(二) | 14 | ||
00017 | 俄语(二) | 14 | ||
4 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||
5 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | |
6 | 02391 | 工程力学(二) | 5.5 | |
02392 | 工程力学(二)(实践) | 0.5 | ||
7 | 01666 | 金属工艺学 | 6 | |
8 | 02185 | 机械设计基础 | 5 | |
02186 | 机械设计基础(实践) | 2 | ||
9 | 03146 | 化工原理(二) | 5 | |
03147 | 化工原理(二)(实践) | 1 | ||
10 | 08834 | 过程设施设计 | 4 | |
11 | 08835 | 过程流体机械 | 3 | |
08836 | 过程流体机械(实践) | 1 | ||
12 | 08837 | 过程装备制造技术 | 3 | |
08838 | 过程装备制造技术(实践) | 2 | ||
13 | 08839 | 过程装备控制技术及应用 | 3 | |
14 | 08300 | 机电设施管理 | 5 | |
07999 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
总学分 | 73 | |||
以上全部课程考试成绩合格,写作毕业论文并通过答辩,思想品德经鉴别符合需要者,由吉林高等教育自考委员会颁发本科毕业证书,吉林化工学院在毕业证书上副署。凡符合条件的毕业生,由吉林化工学院授与相应的学士学位。 |