1、免考的课程应为现行专业计划中除生产实践、毕业论文、毕业设计以外的课程。免考的课程门数不能超越所学专业现行考试计划规定的理论课课程门数的一半。
2、用“前置学历”所学课程免考
(一)“前置学历”为专科的毕业生,考试报名我省高等教育自考本科专业,用《学籍表》中已获得合格成绩的课程,可免考除英语(二)(00015)、日语(二)(00016)、俄语(二)(00017)、概率论数理统计(经管类)(04183)、线性代数(经管类)(04184)以外的课程名字、内容相同或相近的公共课及计算机基础课。(二)“前置学历”为专科及以上学历的考生,考试报名我省自考同层次或低层次专业,用《学籍表》中已获得合格成绩的课程,可免考自考现行专业计划中课程名字、内容相同或相近的公共课及计算机基础课;《学籍表》中已获得合格成绩的考试课程,并且学分等于或高于自考课程学分(一学分等于十八学时),可免考自考现行专业计划中的其他课程(含专业课等)。
(三)“前置学历”《学籍表》中课程与可免考的自考现行专业计划中的课程对照表:《学籍表》中课程 | 可免考的自考现行专业计划中的课程 | ||
---|---|---|---|
课程名字 | 课程代码 | 课程名字 | |
马克思主义政治经济学 | 西方经济学 | 00009 | 政治经济学 |
政治经济学 | 政治经济学原理 | ||
大学外语 | 大学英语 | 00012 | 英语 |
高职英语 | 公共英语 | ||
基础英语 | 实用英语 | ||
英语 | 英语精读 | ||
综合英语 | |||
大学外语 | 大学英语 | *00015 | 英语 |
高职英语 | 公共英语 | ||
基础英语 | 实用英语 | ||
英语 | 英语精读 | ||
综合英语 | |||
大学数学 | 概率论与数理统计 | 00020 | 高等数学 |
高等数学 | 微积分 | ||
高等数学 | 数学 | 00022 | 高等数学 |
高等数学 | 数学 | 00023 | 高等数学 |
法律逻辑学 | 普通逻辑 | 00024 | 普通逻辑 |
大学生心理健康 | 教育心理学 | 00031 | 心理学 |
普通心理学 | 社会心理学 | ||
现代心理学 | 消费心理学 | ||
心理学 | |||
半导体物理技术 | 大学物理 | 00420 00421 | 物理物理 |
技术物理 | 物理 | ||
应用物理 | |||
教育学 | 00429 | 教育学 | |
概率论与数理统计 | 高等数学 | 02197 | 概率论与数理统计 |
工程数学 | 数学 | ||
线性代数与概率统计 | 应用数学 | ||
工程数学 | 线性代数 | 02198 | 线性代数 |
复变函数与积分变换 | 高等数学 | 02199 | 复变函数与积分变换 |
工程数学 | 数学 | ||
线性代数 | |||
思修与法基 | 思想道德修养与法律基础 | #15042 | 思想道德与法治 |
毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”要紧思想概论 | 毛泽东思想和中国特点社会主义理论体系概论 | #15041 | 毛泽东思想和中国特点社会主义理论体系概论 |
近代史纲要 | 中国近代史概论 | #15043 | 中国近现代史纲要 |
中国近代史纲要 | 中国近代史专题 | ||
中国近现代史 | 中国近现代史纲要 | ||
马克思主义基本原理 | 马克思主义原理概论 | #15044 | 马克思主义基本原理 |
马克思主义哲学 | 哲学 | ||
概率论与数理统计 | 高等数学 | *04183 | 概率论与数理统计 |
工程数学 | 经济数学 | ||
数学 | 统计学 | ||
统计原理 | 应用数学 | ||
线性代数 | 高等数学 | *04184 | 线性代数 |
工程数学 | 经济数学 | ||
数学 | 线性代数与概率论 | ||
应用数学 | |||
大学语文 | 04729 | 大学语文 | |
计算机基础 | 00018 00019 0005100052 | 计算机应用基础计算机应用基础(实践) 管理软件中计算机应用 管理软件中计算机应用(实践) | |
计算机应用基础 | |||
计算机应用 | |||
计算机原理 | |||
管理软件中计算机应用 | |||
计算机应用技术 | |||
注: 1.标记“#”的课程《学籍表》中的考查课也可免考;2.标记“*”的课程专科《学籍表》课程不予免考;3.表格中“可免考的自考现行专业计划中的课程”如有新调整或变化时,按最新的专业计划实行。 |
3、用“前置学历”专业免考
“前置学历”专业名字、类别 | 可免考的自考现行专业计划中的课程 | |
---|---|---|
课程代码 | 课程名字 | |
数学 | 00020 | 高等数学(一) |
00022 | 高等数学(工专) | |
00023 | 高等数学(工本) | |
02197 | 概率论与数理统计(二) | |
02198 | 线性代数 | |
02199 | 复变函数与积分变换 | |
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | |
04184 | 线性代数(经管类) | |
外语 | 00012 | 英语(一) |
00015 | 英语(二) | |
00016 | 日语(二) | |
00017 | 俄语(二) | |
00839 | 俄语(第二外语) | |
00840 | 日语(第二外语) | |
00841 | 法语(第二外语) | |
物理、机械制造电子信息类 | 00420 | 物理(工) |
00421 | 物理(工)(实践) | |
汉语言文学、文秘、新闻 | 04729 | 大学语文 |
哲学、政治经济学类 | 15041 | 毛泽东思想和中国特点社会主义理论体系概论 |
15042 | 思想道德与法治 | |
15043 | 中国近现代史纲要 | |
15044 | 马克思主义基本原理 | |
电子信息类 | 00018 | 计算机应用基础 |
00019 | 计算机应用基础 | |
00051 | 管理软件中计算机应用 | |
00052 | 管理软件中计算机应用 | |
会计、统计 | 00041 | 基础会计学 |
00065 | 国民经济统计概论 | |
经济类、管理类 | 00053 | 对外经济管理概论 |
00054 | 管理学原理 | |
注:表格中“可免考的自考现行专业计划中的课程”如有新调整或变化时,按最新的专业计划实行。 |