参考历年国考合格分数线:
历年中央公务员考试笔试合格线
职位 | ||||
2025 | 中央机关综合管理类职位 110/60分 | 省级直属机构 105/60分 | 市级以下直属类职位 100/55分 | 县级直属机构类别 95/50分 |
2025 | 中央机关综合管理类职位 105/55分 | 省级直属机构 100/55分 | 市级以下直属类职位 90/50分 | 县级直属机构类别 85/45分 |
2025 | 中央机关综合管理类职位 105/55分 | 省级直属机构 100/55分 | 市级以下直属类职位 95/50分 | 县级直属机构类别 90/45分 |
2025 | 中央机关综合管理类职位 100/55分 | 省级直属机构 95/55分 | 市级以下直属类职位 95/50分 | 县级直属机构类别 90/50分 |
2025 | 中央机关综合管理类职位 105/55分 | 省级直属机构 105/55分 | 市级以下直属类职位 95/50分 | 县级直属机构类别 90/50分 |
2009 | 中央机关综合管理类职位 100/60分 | 省级直属机构 100/55分 | 市级以下直属类职位 95/50分 | 县级直属机构类别 90/50分 |
2008 | 中央机关综合管理类职位 105/55分 | 省级直属机构 100/55分 | 市级以下直属类职位 95/50分 | 县级直属机构类别 90/50分 |
2007 | 中央机关综合管理类职位 110/60分 | 省级直属机构 105/55分 | 市级以下直属类职位 95/50分 | |
2006 | 中央机关综合管理类职位 115/60分 | 省级直属机构 105/55分 | 专利审察员 105/60分 | |
2005 | 中央机关综合管理类职位 120/60分 | 省级直属机构 115/60分 | 只考一科 65/60分 | |
2004 | 中央A类 135/65分 | 中央B类 65分 | 中央垂直系统A类 130/65分 | 中央垂直系统B类 65分 |
line>
延伸阅读>>国家公务员考试考试成绩查询时忘记准考证号如何解决?编辑推荐:2025国家公务员考试考试成绩查询 | 国家公务员考试面试公告 | 国家公务员考试面试时间 | 国家公务员考试面试名单 | 国家公务员考试面试考试真题