2025年上半年上海高等教育自考可用计算器课程清单
课程代码 | 课程名字 | 考试时间 |
00067 | 财务管理学 | 4月12日09:00 |
00079 | 保险学原理 | 4月12日09:00 |
01667 | 数控加工工艺及设施 | 4月12日09:00 |
02189 | 机械制造基础 | 4月12日09:00 |
02316 | 计算机应用技术 | 4月12日09:00 |
02440 | 混凝土结构设计 | 4月12日09:00 |
03877 | 会展项目管理 | 4月12日09:00 |
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 4月12日09:00 |
04762 | 金融学概论 | 4月12日09:00 |
05061 | 项目本钱管理 | 4月12日09:00 |
05361 | 物流数学 | 4月12日09:00 |
07008 | 采购与仓储管理 | 4月12日09:00 |
07138 | 工程造价与管理 | 4月12日09:00 |
08119 | 管理会计 | 4月12日09:00 |
13174 | 概率论与数理统计(工) | 4月12日09:00 |
13188 | 结构力学(本) | 4月12日09:00 |
00045 | 企业经济统计学 | 4月12日14:30 |
00065 | 国民经济统计概论 | 4月12日14:30 |
00072 | 商业银行业务与经营 | 4月12日14:30 |
00146 | 中国税制 | 4月12日14:30 |
00160 | 审计学 | 4月12日14:30 |
00174 | 建筑工程概论 | 4月12日14:30 |
02187 | 电工与电子技术 | 4月12日14:30 |
02442 | 钢结构 | 4月12日14:30 |
02658 | 建筑工程项目管理 | 4月12日14:30 |
04077 | 数控技术 | 4月12日14:30 |
04730 | 电子技术基础(三) | 4月12日14:30 |
07032 | 运输与配送 | 4月12日14:30 |
07250 | 投资学原理 | 4月12日14:30 |
00041 | 基础会计学 | 4月13日09:00 |
00145 | 生产与作业管理 | 4月13日09:00 |
02185 | 机械设计基础 | 4月13日09:00 |
02200 | 现代设计办法 | 4月13日09:00 |
02325 | 计算机系统结构 | 4月13日09:00 |
02404 | 工程地质及土力学 | 4月13日09:00 |
03047 | 剖析化学(二) | 4月13日09:00 |
04184 | 线性代数(经管类) | 4月13日09:00 |
05063 | 项目时间管理 | 4月13日09:00 |
05364 | 物流企业会计 | 4月13日09:00 |
13138 | 财务会计(初级) | 4月13日09:00 |
13139 | 本钱会计 | 4月13日09:00 |
13175 | 线性代数(工) | 4月13日09:00 |
00144 | 企业管理概论 | 4月13日14:30 |
00158 | 资产评估 | 4月13日14:30 |
00178 | 市场调查与预测 | 4月13日14:30 |
00183 | 消费经济学 | 4月13日14:30 |
00420 | 物理(工) | 4月13日14:30 |
02195 | 数控技术及应用 | 4月13日14:30 |
02204 | 经济管理 | 4月13日14:30 |
02609 | 互换性原理与测量技术基础 | 4月13日14:30 |
03871 | 市场调查与行情分析 | 4月13日14:30 |
05066 | 项目论证与评估 | 4月13日14:30 |
08019 | 投资理财学 | 4月13日14:30 |
09093 | 综合业务 | 4月13日14:30 |
13140 | 财务会计(中级) | 4月13日14:30 |
13141 | 财务报表剖析 | 4月13日14:30 |
14100 | 人机工程学基础 | 4月13日14:30 |
00170 | 建筑工程定额与预算 | 4月19日09:00 |
02207 | 电气传动与可编程控制器(PLC) | 4月19日09:00 |
03631 | 液压与充气压力传动 | 4月19日09:00 |
注:上述课程允许考试过程中携带不具通讯功能、记忆存储功能、图像功能的计算器。