主考院校:宁夏大学
助学单位:宁夏新期望职业培训中心、银川能源学院毕业学分:73 毕业课程数:15
课程 | 学分 | 用教程 | 教程作者 | 教程出版社 | 教程出版时间 |
[00015]英语 | 14.0 | 英语(二)自学课程 | 张敬源 张虹 | 外语教学与研究出版社 | 2012年版 |
[00031]心理学 | 4.0 | 心理学 | 张厚粲 | 高等教育出版社 | 2015年版 |
[00051]管理软件中计算机应用 | 3.0 | ||||
[00052]管理软件中计算机应用 | 1.0 | ||||
[00055]企业会计学 | 6.0 | 企业会计学 | 刘东明 | 中国财政经济出版社 | 2010年版 |
[00098]国际市场推广学 | 5.0 | 国际市场推广学 | 张静中 许娟娟 | 外语教学与研究出版社 | 2012年版 |
[00149]国际贸易理论与实务 | 6.0 | 国际贸易理论与实务 | 冷柏军 张玮 | 外语教学与研究出版社 | 2012年版 |
[00150]金融理论与实务 | 6.0 | 金融理论与实务 | 贾玉革 | 中国财政经济出版社 | 2010年版 |
[00183]消费经济学 | 4.0 | 消费经济学 | 伊志宏 | 中国人民大学出版社 | 2000年版 |
[00184]市场推广策划 | 5.0 | 市场推广策划 | 杨岳全 | 中国人民大学出版社 | 2006年版 |
[00185]产品流通概论 | 5.0 | 产品流通概论 | 贺名仑 | 中国财政经济出版社 | 2004年版 |
[00186]国际商务谈判 | 5.0 | 国际商务谈判 | 刘园 | 中国人民大学出版社 | 2008年版 |
[00318]公共政策 | 4.0 | 公共政策学 | 宁骚 | 高等教育出版社 | 2010年版 |
[00321]中国文化概论 | 5.0 | 中国文化概论 | 王宁 | 外语教学与研究出版社 | 2015年版 |
[00395]科学.技术.社会 | 5.0 | 科学﹒技术﹒社会 | 刘孝廷 | 高等教育出版社 | 2013年版 |
[02126]应用文写作 | 5.0 | ||||
[03708]中国近现代史纲要 | 2.0 | 中国近现代史纲要 | 李捷 王顺生 | 高等教育出版社 | 2015年版 |
[03709]马克思主义基本原理概论 | 4.0 | 马克思主义基本原理概论 | 卫兴华 赵家祥 | 北京大学出版社 | 2015年版 |
[04183]概率论与数理统计 | 5.0 | 概率论与数理统计 | 柳金甫 王义东 | 武汉大学出版社 | 2006年版 |
[04184]线性代数 | 4.0 | 线性代数 | 刘吉佑 徐诚浩 | 武汉大学出版社 | 2006年版 |
[08046]民族理论与民族政策 | |||||
[10211]市场推广毕业论文 | 0.0 | ||||
[00154]企业管理咨询 | 4.0 | 企业管理咨询 | 丁栋虹 | 外语教学与研究出版社 | 2012年版 |
[00178]市场调查与预测 | 6.0 | 市场调查与预测 | 周筱莲 | 外语教学与研究出版社 | 2012年版 |
[00183]消费经济学 | 4.0 | 消费经济学 | 伊志宏 | 中国人民大学出版社 | 2000年版 |
市场营销学与市场营销学课程顶替表
新专业:120202市场推广 | 旧专业:020208市场营销学 | 顶替规则 | ||||
课程代码 | 课程名字 | 学分 | 旧课程代码 | 旧课程名字 | 学分 | |
03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1对1顶替 |
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
13000 | 英语 | 7 | 00015 | 英语 | 14 | |
04184 | 线性代数 | 4 | 04184 | 线性代数 | 4 | |
00184 | 市场推广策划 | 5 | 00184 | 市场推广策划 | 5 | |
00098 | 国际市场推广学 | 5 | 00098 | 国际市场推广学 | 5 | |
14443 | 买家行为学 | 6 | 00183 | 消费经济学 | 4 | |
00185 | 产品流通概论 | 5 | 00185 | 产品流通概论 | 5 | |
00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
00186 | 国际商务谈判 | 5 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | |
13887经济学原理6 13683管理学原理6 00908网络推广营销与策划300909网络推广营销与策划2 13675Supply chain管理413676Supply chain管理2 | 00150金融理论与实务600055企业会计学6 00051管理软件中计算机应用3 00052管理软件中计算机应用104183概率论与数理统计5 | 课程组顶替 |
1、1对1顶替规则说明:
1对1顶替根据课程考试计划对应关系进行顶替。2、课程组顶替规则说明:
1.获得合格成绩的一门或多门课程的学分总数不小于被顶替的一门课程的学分总数。2.课程顶替后不能重复用。
3.含实践考核环节部分的课程,理论部分和实践部分合计计算为一门课程。3、英语顶替课说明:
1.2023年下半年起,新生不再实行英语顶替课政策。2.心理学;公共政策;中国文化概论;科学.技术.社会;应用文写作5门英语顶替课,已合格课程可根据原顶替课政策顶替英语,或顶替新专业课程组中课程。
停考公告:关于银川能源学院等5个委考助学单位部分专业停招新生的通告